राष्ट्रपति यात्रा के प्रतिनिधिमंडल की संरचना
| क्रमांक | शीर्षक | तारीख से | तारीख तक | दस्तावेज़ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | राष्ट्रपति की तमिलनाडु यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल की संरचना | 27-11-2024 | 30-11-2024 | तमिलनाडु यात्रा.pdf ( 622.48 किलोबाइट )
|
| 12 | राष्ट्रपति की तेलंगाना यात्रा (हैदराबाद) के दौरान प्रतिनिधिमंडल की संरचना | 21-11-2024 | 22-11-2024 | तेलंगाना यात्रा.pdf ( 278.76 किलोबाइट )
|
| 13 | राष्ट्रपति की दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल की संरचना | 12-11-2024 | 14-11-2024 | दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव यात्रा.pdf ( 279.21 किलोबाइट )
|
| 14 | राष्ट्रपति की गोवा यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल की संरचना | 07-11-2024 | 07-11-2024 | गोवा यात्रा.pdf ( 278.89 किलोबाइट )
|
| 15 | राष्ट्रपति की छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल की संरचना | 25-10-2024 | 26-10-2024 | छत्तीसगढ़ यात्रा.pdf ( 278.86 किलोबाइट )
|
| 16 | राष्ट्रपति की राजस्थान यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल की संरचना | 03-10-2024 | 04-10-2024 | राजस्थान यात्रा.pdf ( 279.07 किलोबाइट )
|
| 17 | राष्ट्रपति की तेलंगाना यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल की संरचना | 28-09-2024 | 28-09-2024 | तेलंगाना यात्रा.pdf ( 225.5 किलोबाइट )
|
| 18 | राष्ट्रपति की लद्दाख यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल की संरचना | 26-09-2024 | 26-09-2024 | लद्दाख यात्रा.pdf ( 278.92 किलोबाइट )
|
| 19 | राष्ट्रपति की राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल की संरचना | 18-09-2024 | 20-09-2024 | राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड यात्रा.pdf ( 279.04 किलोबाइट )
|
| 20 | राष्ट्रपति की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल की संरचना | 02-09-2024 | 04-09-2024 | महाराष्ट्र यात्रा.pdf ( 431.59 किलोबाइट )
|
